世界时讯:【调研快报】吉林敖东接待西部证券等多家机构调研
吉林敖东5月12日发布消息,5月10日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 杨凯,董事、副总经理、董事会秘书 王振宇,董事会办公室文秘 李贺洋,接待地点西安香格里拉会议室。
调研主要内容
1、请介绍一下公司的情况及对未来的展望? 公司在经历了近两年的战略调整后,形成了“医药+金融+大健康”的多轮驱动快速发展模式。截至2022年12月31日,公司总资产311.73亿元,同比增长7.24%;归属于上市公司股东的净资产 260.37 亿元,同比增长 4.73%;资产负债率为15.50…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 西部证券 | 证券公司 | 罗钻辉,孙冀齐 |
2 | 银华基金 | 基金管理公司 | 华强强 |
3 | 平安养老 | 寿险公司 | 叶华 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,吉林敖东近一年共接待65家机构112次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 5 | -0.11 | - | - | 0.74 | - | - |
2023-04-24 | 8 | -0.43 | 6.47 | 4.33 | 0.07 | 5.27 | 4.13 |
2023-04-19 | 48 | 1.11 | 0.49 | 7.31 | 1.39 | 4.50 | 8.81 |
2023-03-01 | 7 | -0.13 | -1.97 | -2.99 | 0.10 | 0.27 | 0.40 |
2022-12-22 | 21 | 1.93 | 0.00 | -1.66 | 2.13 | -0.54 | -5.44 |
2022-12-05 | 7 | 0.87 | 3.16 | -4.76 | 0.33 | 2.99 | -3.41 |
2022-11-14 | 2 | 3.60 | 3.79 | 1.26 | 1.70 | 4.45 | 2.87 |
2022-09-29 | 1 | 0.75 | 2.71 | 4.07 | 1.33 | 4.66 | 5.95 |
2022-06-16 | 2 | 0.47 | 0.27 | -0.74 | -0.92 | -1.94 | -6.27 |
2022-05-20 | 10 | 1.32 | -0.28 | 2.36 | 1.90 | 1.59 | 0.19 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、中科蓝讯、沃格光电、英杰电气、中国汽研、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
300820 | 英杰电气 | 48 | 特定对象调研 | 2023-05-10 |
601965 | 中国汽研 | 48 | 现场交流 | 2023-05-11 |
688393 | 安必平 | 47 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,其他 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: