[快讯]富国中证高端制造指数增强型(LOF)C公布第一季报_天天热闻
2023-04-22 22:52:51 来源:中财网
(资料图)
CFi.CN讯:富国中证高端制造指数增强型(LOF)C (基金代码:005627)公布 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二三年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日-2023年03月31日) | |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | |
1.本期已实现收益 | -5,375,716.37 | -80,967.60 |
2.本期利润 | 3,588,042.46 | 60,915.43 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0584 | 0.0729 |
4.期末基金资产净值 | 111,793,768.21 | 1,098,406.89 |
5.期末基金份额净值 | 1.7473 | 1.7429 |
标签: