4月14日氟化盐产业链商品相关价格表:当前快看
2023-04-17 09:48:11 来源:生意社
【资料图】
| 产品 | 价格类型 | 4月13日 | 4月14日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3068.75 | 3068.75 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 265.00 | 265.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9700.00 | 9700.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18513.33 | 18726.67 | 1.15% | 元/吨 |
标签:



